Bảng giá thu mua phế liệu ngày 01/01/2026
Cập nhật nhanh bảng giá thu mua phế liệu giá cao tính đến ngày này!
| Phân loại | Tên gọi | Giá VNĐ |
| Giá sắt |
Sắt đặc | 17.000 – 30.000 |
| Sắt vụ | 15.000 – 20.000 | |
| Sắt gỉ sét | 14.000 – 20.000 | |
| Bazo sắt | 14.000 – 20.000 | |
| Bã sắt | 14.000 – 20.000 | |
| Sắt công trình | 14.000 – 20.000 | |
| Dây thép sắt | 14.000 – 20.000 | |
| Dây thép sắt | 14.000 – 20.000 | |
| Giá nhôm | Nhôm loại 1 | 60.000 – 90.000 |
| Nhôm loại 2 | 50.000 – 70.000 | |
| Vụn nhôm, mạt nhôm (loại 3) | 30.000 – 60.000 | |
| Nhôm dẻo | 40.000 – 55.000 | |
| Giá inox | Inox 304, 316 | 40.000 – 70.000 |
| Inox 410, 420, 430 | 20.000 – 30.000 | |
| Inox 201 | 20.000 – 40.000 | |
| Giá đồng | Đồng đỏ | 140.000 – 303.000 |
| Đồng vàng | 120.000 – 253.000 | |
| Đồng cháy | 130.000 – 238.000 | |
| Đồng cáp | 160.000 – 403.000 | |
Giá nhựa |
ABS | 30.000 – 65.000 |
| PP | 20.000 – 45.000 | |
| HI | 25.000 – 55.000 | |
| Ông nhựa | 17.000 – 20.000 | |
| PVC | 15.000 – 45.000 |
